自身のDP
残りSP
ターン数
夢の泪
防御力アップ×
メンバーの全能力+
ランダムカード
敵ステータス
D P
H P
能力値
破壊率上限
破壊率
破壊係数
DP
HP
属性リング
ピアス
チェーン
トークン数
士気
難易度スコア
(
~
)
ターン数
グレードボーナス
最終スコア
(
~
)
バフ | |||||
バフ | 攻撃力UP1 | ||||
攻撃力UP2 | |||||
属性攻撃力UP1 | |||||
属性攻撃力UP2 | |||||
心眼1 | |||||
心眼2 | |||||
連撃1 | |||||
連撃2 | |||||
破壊率UP1 | |||||
破壊率UP2 | |||||
デバフ | |||||
デバフ | 防御力DOWN1 | ||||
防御力DOWN2 | |||||
DP防御力DOWN1 | |||||
DP防御力DOWN2 | |||||
属性防御力DOWN1 | |||||
属性防御力DOWN2 | |||||
防御力DOWN1(永) | |||||
防御力DOWN2(永) | |||||
属性防御力DOWN1(永) | |||||
属性防御力DOWN2(永) | |||||
脆弱1 | |||||
脆弱2 | |||||
耐性ダウン1 | |||||
耐性ダウン2 | |||||
クリティカル | |||||
クリティカル | クリティカル率UP1 | ||||
クリティカル率UP2 | |||||
クリダメUP1 | |||||
クリダメUP2 | |||||
属性クリ率UP1 | |||||
属性クリ率UP2 | |||||
属性クリダメUP1 | |||||
属性クリダメUP2 | |||||
フィールド | |||||
フィールド | フィールド | ||||
チャージ | |||||
チャージ | チャージ | ||||
アビリティ | |||||
アビリティ | 攻撃者 | ||||
前衛 | |||||
後衛 | |||||
全体 | |||||
パッシブ | |||||
パッシブ |
<<注意事項>>
- ・闘志/厄/ハッキングは、バフ/デバフ効果量に影響を与えません。
- ・士気は、バフ/デバフ効果量に影響します。
- ・バフ強化/デバフ強化/桜花の矢によるデバフ強化は、「強化」ボタンで設定してください。
スタイル選択
最大
最小
DP
HP
補正詳細(初段Hit時点)
スキル攻撃力
×攻撃力アップ
×防御力ダウン
×属性フィールド
×HP/DP特攻
×連撃
×トークン補正
×武器相性
×属性相性
×心眼
×脆弱
×破壊率
×クリティカル倍率
一括設定
※複数設定不可のスキルは複数反映されません。